¿Ya conoces qué es exactamente la Retención en la Fuente? Si la respuesta es no, ¡este artículo te interesa! Aquí conocerás todo sobre este método de recaudo, al igual que la tabla con los porcentajes aplicables.
También abarcaremos otros aspectos relevantes que no debes perder de vista para garantizar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. ¡Empecemos!
¿Qué son las Retenciones a la Fuente?

En términos generales, la Retención en la Fuente es un mecanismo de cobro anticipado de ciertos impuestos. Funciona mediante la Administración Tributaria, ente que obliga a retener una parte del IVA y del Impuesto a la Renta (IR). Esto, en el marco de lo generado por el contribuyente con cargo a los ingresos percibidos por venta de bienes y prestación de servicios.
Básicamente, podríamos decir que la Retención en la Fuente le permite al contribuyente ir pagando gradualmente ciertos impuestos. De esta manera, al realizar la declaración correspondiente, el saldo a liquidar podría ser menor o incluso nulo.
¿Quiénes figuran como Agentes de Retención?
De acuerdo con la Resolución NAC-DGERCGC20-00000057, los contribuyentes designados como Agentes de Retención del IR e IVA, son:
Si quieres aprender a declarar el Impuesto a la Renta, ¡no te pierdas este completo paso a paso haciendo y cumple con este trámite sin mayores complicaciones!
• Agentes de Retención de IR
– Los contribuyentes obligados a hacer retención en la de fuente de IR en Ecuador, son:
– Contribuyentes calificados como especiales por el SRI.
– Designados como Agentes de Retención por la Administración Tributaria.
– Personas designadas en las operaciones previstas en el numeral 2 del artículo 92 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI).
Porcentajes que se deben retener del IR en la compra de bienes o adquisición de servicios:
| Concepto | Porcentajes vigentes | Campo en el Formulario 103 |
| Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional | 10 | 303 |
| Servicios en los que predomina el intelecto no relacionados con el título profesional | 8 | 304 |
| Comisiones y demás pagos por servicios en los que predomina intelecto no relacionados con el título profesional | 8 | 304 |
| Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tales | 8 | 304 |
| Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercidas como tales | 8 | 304 |
| Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales | 8 | 304 |
| Honorarios y demás pagos por servicios de docencia | 8 | 304 |
| Servicios en los que predomina la mano de obra | 2 | 307 |
| Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre | 10 | 308 |
| Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad | 1.75 | 309 |
| Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga | 1 | 310 |
| Pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad) | 2 | 311 |
| Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal | 1.75 | 312 |
| Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural | 1 | 3120 |
| Impuesto a la Renta único para la actividad de producción y cultivo de palma aceitera | 1 | 348 |
| Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual – pago a personas naturales | 8 | 314 |
| Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual – pago a personas naturales | 8 | 314 |
| Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual – pago a sociedades | 8 | 314 |
| Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual – pago a sociedades | 8 | 314 |
| Cuotas de arrendamiento mercantil (prestado por sociedades), inclusive la de opción de compra | 1.75 | 319 |
| Arrendamiento bienes inmuebles | 8 | 320 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1.75 | 322 |
| Rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades (No a IFIS) | 2 | 323 |
| Rendimientos financieros: depósitos A Cuenta Corriente | 2 | 323 |
| Rendimientos financieros: depósitos a Cuenta de Ahorros Sociedades | 2 | 323 |
| Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo gravados | 2 | 323 |
| Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo exentos | 0 | 332 |
| Rendimientos financieros: operaciones de reporto | 2 | 323 |
| Inversiones (captaciones) rendimientos distintos de aquellos pagados a IFIS | 2 | 323 |
| Rendimientos financieros: obligaciones | 2 | 323 |
| Rendimientos financieros: bonos convertibles en acciones | 2 | 323 |
| Rendimientos financieros: Inversiones en títulos valores en renta fija gravados | 2 | 323 |
| Rendimientos financieros: Inversiones en títulos valores en renta fija exentos | 0 | 332 |
| Intereses y demás rendimientos financieros pagados a bancos y otras entidades sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria | 0 | 332 |
| Intereses pagados por entidades del sector público a favor de sujetos pasivos | 2 | 323 |
| Otros intereses y rendimientos financieros gravados | 2 | 323 |
| Otros intereses y rendimientos financieros exentos | 0 | 332 |
| Pagos y créditos en cuenta efectuados por el Banco Central de Ecuador (BCE) y los depósitos centralizados de valores, en calidad de intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras personas naturales y sociedades | 2 | 323 |
| Rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana | 0 | 332 |
| Rendimientos financieros originados en títulos valores de obligaciones de 360 días o más para el financiamiento de proyectos públicos en asociación público-privada | 0 | 332 |
| Intereses y comisiones en operaciones de crédito entre instituciones del sistema financiero y entidades de economía popular y solidaria | 1 | 324 |
| Inversiones entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria | 1 | 324 |
| Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores, en calidad de intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras instituciones del sistema financiero | 1 | 324 |
| Anticipo dividendos | 22 o 25 | 325 |
| Préstamos accionistas, beneficiarios o partícipes residentes o establecidos en el Ecuador | 22 o 25 | 325 |
| Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 326 |
| Dividendos distribuidos a personas naturales residentes | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 327 |
| Dividendos distribuidos a sociedades residentes | 0 | 328 |
| Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes | 0 | 329 |
| Dividendos en acciones (capitalización de utilidades) | 0 | 331 |
| Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención (incluye régimen RIMPE – Negocios Populares para este caso aplica con cualquier forma de pago inclusive los pagos que deban realizar las tarjetas de crédito/débito) | 0 | 332 |
| Compra de bienes inmuebles | 0 | 332 |
| Transporte público de pasajeros | 0 | 332 |
| Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga, a compañías nacionales o extranjeras de aviación o marítimas | 0 | 332 |
| Valores entregados por las cooperativas de transporte a sus socios | 0 | 332 |
| Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de América | 0 | 332 |
| Pagos con tarjeta de crédito | 0 | 332 |
| Pago al exterior tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito, solo RECAP | 0 | 332 |
| Pago a través de convenio de debito (Clientes IFIS) | 0 | 332 |
| Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen en bolsa de valores del Ecuador | 10 | 333 |
| Contraprestación producida por la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en bolsa de valores del Ecuador | 1 | 334 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 15 | 335 |
| Venta de combustibles a comercializadoras | 2/mil | 336 |
| Venta de combustibles a distribuidores | 3/mil | 337 |
| Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo | 1 – 2 | 3380 |
| Impuesto único a la exportación de banano | 3 | 3400 |
| Otras retenciones aplicables el 1% (incluye régimen RIMPE – Emprendedores, para este caso aplica con cualquier forma de pago inclusive los pagos que deban realizar las tarjetas de crédito/débito) | 1 | 343 |
| Energía eléctrica | 1 | 343 |
| Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares | 1.75% | 346 |
| Impuesto Redimible a las botellas plásticas (IRBP) | 1 | 343 |
| Otras retenciones aplicables el 2,75% | 2.75 | 3440 |
| Pago local tarjeta de crédito /débito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito / entidades del sistema financiero | 2 | 344 |
| Adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional | 2 | 344 |
| Otras retenciones aplicables el 8% | 8 | 345 |
| Otras retenciones aplicables a otros porcentajes | Varios porcentajes | 346 |
| Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital | Varios porcentajes | 346 |
| Donaciones en dinero -Impuesto a la donaciones | Según art. 36 de la LRTI, literal d) | 346 |
| Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la exportación de concentrados y/o elementos metálicos | 0 o 10 | 332 |
| Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales | 0 o 10 | 346 |
| Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación | 1 | 348 |
| Otras autoretenciones | 1,50 o 1,75 | 350 |
| Pago a no residentes – Rentas Inmobiliarias | 25 o 37 | 411422432 |
| Pago a no residentes – Beneficios/Servicios Empresariales | 25 o 37 | 411422432 |
| Pago a no residentes – Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías | 25 o 37 | 410,421,431 |
| Pago a no residentes- Navegación Marítima y/o Aérea | 0 o 25 ó 37 | 411422432 |
| Pago a no residentes- Dividendos distribuidos a personas naturales (domicilados o no en paraiso fiscal) o a sociedades sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador | 25 | 4050, 4160, 4260 |
| Dividendos a sociedades con beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 4060, 4170 |
| Dividendos a no residentes incumpliendo el deber de informar la composición societaria | 37 | 4070, 4180, 4280 |
| Dividendos a residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con beneficiario Persona Natural residente en Ecuador) | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 4270 |
| Pago a no residentes – Dividendos a fideicomisos domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador) | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 4270 |
| Pago a no residentes – Anticipo dividendos (no domiciliada en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22 o 25 | 404415 |
| Pago a no residentes – Anticipo dividendos (domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22, 25 o 28 | 425 |
| Pago a no residentes – Préstamos no comerciales a partes relacionadas (no domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22 o 25 | 404415 |
| Pago a no residentes – Préstamos no comerciales a partes relacionadas (domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22, 25 o 28 | 425 |
| Pago a no residentes – Rendimientos financieros | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Intereses de créditos de Instituciones Financieras del exterior | 0 o 25 | 403,414,424 |
| Pago a no residentes – Intereses de créditos de gobierno a gobierno | 0 o 25 | 403,414,424 |
| Pago a no residentes – Intereses de créditos de organismos multilaterales | 0 o 25 | 403,414,424 |
| Pago a no residentes – Intereses por financiamiento de proveedores externos | 25 | 402,413,424 |
| Pago a no residentes – Intereses de otros créditos externos | 25 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Otros Intereses y Rendimientos Financieros | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes- Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Regalías por concepto de franquicias | 25 o 37 | 411,422t,432 |
| Pago a no residentes – Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital | 5, 25, 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Servicios profesionales independientes | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Servicios profesionales dependientes | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes- Artistas | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Deportistas | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Participación de consejeros | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Entretenimiento Público | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Pensiones | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes- Reembolso de Gastos | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes- Funciones Públicas | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Estudiantes | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Pago a proveedores de servicios hoteleros y turísticos en el exterior | 25 o 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Arrendamientos mercantil internacional | 0, 25, 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Comisiones por exportaciones y por promoción de turismo receptivo | 0, 25, 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Por las empresas de transporte marítimo o aéreo y por empresas pesqueras de alta mar, por su actividad. | 0 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Por las agencias internacionales de prensa | 0, 25, 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Contratos de fletamento de naves para empresas de transporte aéreo o marítimo internacional | 0, 25, 37 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades | 1, 10 | 411,422,432 |
| Pago a no residentes – Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades | 1, 10 | 408,419,429 |
| Pago a no residentes – Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0, 25, 37 | 409,420,430 |
| Pago a no residentes- Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones | Según art. 36 de la LRTI, literal d) | 411,422,432 |
Recepción del Anexo de Retención del IR
Es importante que tengas en cuenta la fecha para la recepción de este anexo. Estos los habilita el SRI bajo la disposición de la resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000037.
En 2025, se habilitó la recepción el 16 de enero de 2025. Ten en cuenta que para su presentación se rige por plazos, los cuales dependen del noveno dígito del RUC del empleador. A continuación, te presentamos las fechas:

• Agentes de Retención de IVA
Los contribuyentes obligados a hacer retención en la de fuente de IVA en Ecuador, son:
– Entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito, por pagos efectuados por concepto del IVA.
– Empresas de seguros y reaseguros, por los pagos que realicen a proveedores de bienes, derechos y servicios.
– Personas previstas en el numeral 2 del artículo 147 del Reglamento para la aplicación de la LORTI.
¿Cuáles son los porcentajes de retención aplicables?
Los porcentajes de retención del IR están establecidos en la LORTI, su reglamento de aplicación y demás normativa tributaria vigente, estos son:
También te puede interesar: Descubre cómo calcular tus retenciones sin complicaciones
¿Tienes dudas?
Acá te compartimos una tabla donde se resumen los porcentajes correspondientes a la retención que debes hacer según el tipo de contribuyente que eres:
Cuadro de Retenciones de IVA
| Compra / Venta | Contribuyentes especiales | Contribuyentes calificados como Agentes de Retención y no calificados como tales | |
| Contribuyentes especiales |
10%
20%
30% Contratos de construcción |
30%
70%
100%
|
|
| Contribuyentes calificados como Agentes de Retención | No retiene |
30%
70%
100%
|
|
| No calificados como Agentes de Retención |
No retiene (excepto en la emisión de liquidación de compras y servicios, en cuyo caso la retención es del 100% del IVA causado) |
||
| Contribuyentes especiales y Agentes de Retención considerados exportadores habituales de bienes y/o servicios |
30%
100%
|
||
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Agiliza tus procesos con Siigo Contífico
La clave para ahorrar tiempo y asegurar la veracidad de los números está en contar con un software especializado. Estas herramientas te ayudan a mantener la contabilidad de tu negocio bien organizada.
Por ejemplo, el Sistema Contable Online de Siigo Contífico, puede ayudarte con estas labores, ya que automatiza diferentes procesos repetitivos. Además, reduce el rango de errores, eliminando riesgos en los datos financieros y la gestión contable de tu negocio.
Y eso no es todo, también tiene otras soluciones efectivas, estas son:
– Anular las retenciones electrónicas.
– Crear facturas al instante, desde cualquier dispositivo y lugar.
– Emitir notas de crédito con toda la información que necesitas.
– Acceder a reportes actualizados del SRI (ATS, Formulario 103 y 104).
– Enviar documentos que cumplan con toda la normativa y requisitos del SRI.
– ¡Y mucho más!
¡Esperamos que este artículo te haya sido de mucha ayuda! Te invitamos a continuar accediendo a contenidos similares suscribiéndote a nuestro blog, solo debes llenar el formulario aquí abajo. Así podrás recibir nuestros artículos de primera mano.

Edna Moreno
8/4/2025
Es un gusto saludarte, Xavier. Las tablas están actualizadas con la información publicada por el SRI para el 2025. Te invitamos a consultar directamente con ellos en caso de que tengas alguna duda.