Administración

Siigo Aspel Partners
Programa de referidos exclusivo para contadores en el que recibes beneficios únicos al recomendar exitosamente las soluciones de Siigo en la Nube.
Regístrate para disfrutar los beneficios de ser Partner
Soluciones
Administración
Contabilidad
Nómina y RH
Facturación
Punto de Venta
Otros
Es el programa de referidos en el que ganas un punto por cada empresario que adquiera Siigo Nube Gestión o Siigo Nube Facturación. Refiere exitosamente y accede a los beneficios exclusivos que tenemos para nuestros Partners. Disfruta de bonificaciones económicas, bono de estudio semestral, conferencias mensuales y más recursos para incrementar tu rentabilidad y productividad como Contador.
Cada empresa que adquiera Siigo Nube Gestión o Siigo Nube Facturación gracias a tu recomendación equivale a un punto. ¡Descubre cuántos puntos necesitas para acceder a los beneficios de cada categoría!
¡Vas muy bien! Tienes 1 a 3 puntos.
¡Tus puntos crecen! Cuentas con hasta 9 puntos.
Tienes entre 10 y 19 puntos gracias a tus referidos exitosos.
¡Eres imparable! Tienes entre 20 y 34 puntos.
¡Ganaste 35 o más puntos!
Tipos de Siigo Partner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puntos requeridos por Categoría | 1-3 | 4-9 | 10-19 | 20-34 | 35+ |
Reconocimiento | |||||
Bonificación Económica por cada recomendado que contrate un producto Siigo Aspel en la Nube** | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Newsletter para contadores | |||||
Pertenecer al Directorio de Contadores Siigo | Aspel Partners | |||||
Encuentro anual de contadores* | |||||
Ser expositor/speaker en cursos o charlas de actualización* | |||||
Ser autor invitado | |||||
Participar en notas y testimonios en página web y RRSS Siigo Aspel | |||||
Actualización | |||||
Conferencias virtuales | |||||
Suscripción a membresías a portales | |||||
CINIF | |||||
IDC | |||||
Crecimiento | |||||
Negocio (marca personal, mercadeo digital, ventas, enamoramiento de clientes, habilidades blandas, etc) | Material | Material | Curso | Curso | Asesoría |
Asociados (bases legales, análisis financieros, etc.) | Material | Material | Curso | Curso | |
Bono semestral de estudio | $ 1.000 | $ 3.000 | $ 5.000 | ||
Producto | |||||
Descuento en Siigo Nube Gestión Premium para tu negocio**** | 35% | 50% | 65% | 80% | 100% |
Material para recomendar Siigo Nube a tus clientes*** | Virtual | Virtual | Virtual | Virtual | Virtual |
Servicio | |||||
Línea de atención preferencial |