Siigo Partner
Siigo, el Partner Estratégico para el crecimiento
Conecta, crece y transforma, impulsando tu productividad y liderazgo.
Únete a Siigo Partners
CONTACTO: (+57) 3172647555
Nuestro plan de referidos te recompensa por cada recomendación efectiva de nuestros productos. Accede a un sistema de beneficios exclusivos, incluyendo bonos de estudio semestrales, acceso a conferencias especializadas y suscripciones a portales de información contable y tributaria; todo diseñado para potenciar tu rentabilidad y productividad como Contador.
Un espacio exclusivo para administrar tus empresas, acceder a reportes y mantener la relación con tus clientes desde un solo lugar.
En Siigo, valoramos tu confianza. Por cada cliente que sumes, acumula puntos y escala hacia beneficios exclusivos.
¡Vas muy bien! Tienes 1 a 2 puntos.
¡Sigues creciendo! Cuentas con hasta 5 puntos exitosos.
Entre 6 y 9 puntos aumentas tus beneficios con Siigo.
¡Eres imparable! Tienes entre 10 y 19 puntos.
¡Ganaste de manera exitosa 20 o más puntos!
| Tipos de Siigo Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos ganados por empresas referidas y productos adquiridos | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 9 | 10 - 19 | +20 |
| Siigo Partners Academy | |||||
| Temas contables, tributarios y laborales | |||||
| Actualización de producto | |||||
| Construcción de marca propia y mercadeo | |||||
| Oportunidad de ser conferencista en los talleres de Siigo Partners Academy segun tu área de experticia. | |||||
| Beneficios Académicos | |||||
| Membresía anual al INCP (Instituto Nacional de Contadores Públicos) | |||||
| Membresía anual a Actualícese | |||||
| Bono semestral para formación académica* | $100.000 | $300.000 | $500.000 | ||
| Networking | |||||
| Participación en el Directorio de Contadores Siigo | |||||
| Alianzas | |||||
| Descuento para posgrados en Universidad Central | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Acceso a tasas preferenciales para crédito de libre consumo con Plurall** | |||||
| Descuentos | |||||
| Descuento especial en "Te Auditamos", El Auditor contable integrado a Siigo | 15% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| Descuento especial en Siigo Nube para tu empresa*** | 50% | 70% | 100% | 100% | |
| Descuento especial en la renovación de Siigo Nube o Siigo Contador de tu empresa**** | 15% | 25% | 50% | 100% | |
| Descuento para tus empresarios que adquieran cajas adicionales de Siigo POS Avanzado***** | 20% | 30% | 40% | 50% | |
| Acompañamiento del asesor comercial Siigo para cierre de nuevos negocios | |||||
| Canales de Atención | |||||
| Canal exclusivo de atención en nuestro call center | |||||
Si eres un contador nuevo que quiere unirse a nuestro Plan Partners, completa el formulario para que uno de nuestros asesores te contacte y te brinde más información e inicies a referir. Si ya tienes un asesor Siigo asignado contáctate con él para que le compartas tus nuevos referidos.