Siigo Partner
Siigo, el Partner Estratégico para el crecimiento
Conecta, crece y transforma, impulsando tu productividad y liderazgo.
Únete a Siigo Partners
Productos y Funcionalidades
Productos y Funcionalidades
Nuestro plan de referidos te recompensa por cada recomendación efectiva de nuestros productos. Accede a un sistema de beneficios exclusivos, incluyendo bonos de estudio semestrales, acceso a conferencias especializadas y suscripciones a portales de información contable y tributaria; todo diseñado para potenciar tu rentabilidad y productividad como Contador.
Gestiona y administra tus empresas, acceder a reportes y mantén la relación con clientes desde un solo lugar.
En Siigo, valoramos tu confianza. Por cada cliente que sumes, acumula puntos y escala hacia beneficios exclusivos.
¡Vas muy bien! Tienes 1 a 2 puntos.
¡Sigues creciendo! Cuentas con hasta 5 puntos exitosos.
Entre 6 y 9 puntos aumentas tus beneficios con Siigo.
¡Eres imparable! Tienes entre 10 y 19 puntos.
¡Ganaste de manera exitosa 20 o más puntos!
| Tipos de Siigo Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos ganados por empresas referidas y productos adquiridos | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 9 | 10 - 19 | +20 |
| Academy | |||||
| Temas contables, tributarios y laborales | |||||
| Actualización de producto | |||||
| Construcción de marca propia y mercadeo | |||||
| Beneficios Académicos | |||||
| Membresía anual al INCP (Instituto Nacional de Contadores Públicos) | |||||
| Membresía Actualícese por 3 meses | Suscripción Básica | Suscripción Oro | Suscripción Platino | ||
| Puntos preferenciales para renovar tu membresía Actualícese* | +3 Puntos | +5 Puntos | +10 Puntos | ||
| Descuento especial para eventos presenciales de Actualícese** | 60% | 60% | 60% | 60% | Aplica dcto Platino |
| Bono semestral para formación académica*** | $100.000 | $300.000 | $500.000 | ||
| Networking | |||||
| Participación en el Directorio de Contadores Siigo | |||||
| Alianzas | |||||
| Descuento para posgrados en Universidad Central | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Descuentos | |||||
| Descuento exclusivo para obtener tu licencia de El Auditor Contable | 15% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| Descuento especial en Siigo Nube para tu empresa**** | 50% | 70% | 100% | 100% | |
| Descuento especial en la renovación de Siigo Nube o Siigo Contador de tu empresa***** | 15% | 25% | 50% | 100% | |
| Descuento para tus empresarios que adquieran cajas adicionales de Siigo POS Avanzado****** | 20% | 30% | 40% | 50% | |
| Acompañamiento del asesor comercial Siigo para cierre de nuevos negocios | |||||
| Canales de Atención | |||||
| Canal exclusivo de atención en nuestro call center | |||||
*Los puntos adicionales aplicarán sobre las promociones vigentes en renovación que tenga Actualícese, aplicable año en curso 2026 **Sujeto a disponibilidad de cupos en los eventos del calendario de Actualícese. La Suscripción Platino cuenta con su propia estructura de descuentos. ***Bono semestral de formación académica: Se paga únicamente si el curso y su pago corresponden al semestre en curso y son registrados dentro del mismo periodo. **** Aplica para una licencia de Siigo Nube del Partner, válida por el primer año. ***** El descuento por renovación aplica para una licencia de Siigo Nube o Siigo Contador Ilimitado del Partner, exclusivamente en su primera renovación. ****** El descuento para tus empresarios solo aplica para adquirir Cajas de POS Avanzado adicionales, NO aplica para conversiones.
