En esta oportunidad queremos presentarte las tarifas y bases para que efectúes tu retención de la mejor manera. Presta atención y toma nota para que no dejes escapar ningún detalle.
Se conoce como retención en la fuente al mecanismo de recaudo anticipado sobre algunos de los impuestos. En otras palabras, a través de la retención el Estado recauda progresivamente los recursos de algunos impuestos en el momento justo en el que se den.
Estas retenciones obedecen a cierto tipo de tasas, bases y conceptos que las respalden y guíen la experiencia tributaria del contribuyente. La retención en la fuente es una estrategia que el país decretó mediante el artículo 367 del Estatuto Tributario.
También te puede interesar: Cuánto es el salario mínimo en Colombia
A continuación, te presentamos la tabla de retención para este 2024 con un valor de UVT en $ $47.065
Conceptos de retención | Base mínima en UVT | Base mínima en pesos | Tarifa de retención |
---|---|---|---|
Compras generales (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | $0 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $4.330.000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | $7.530.000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | $0 | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | $0 | 1% |
Compras de vehículos | 0 | $0 | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $726.160.000) | 0 | $0 | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $726.160,000) | 20.000 | $941.300.000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | $0 | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | $188.000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | $188.000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | $188.000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $188.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $188.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $188.000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $188.000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | $188.000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | $188.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | $0 | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $1.271.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $1.271.000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | $0 | 11% |
Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($119.816.000) | 0 | $0 | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | $0 | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | $0 | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | $0 | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | $0 | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $2.259.000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $235.000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 27 | $1.271.000 | 2% |
Retención en la fuente por Iva en servicios | 4 | $188.000 | 15% |
Retención en la fuente por Iva en compras | 27 | $1.271.000 | 15% |
RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR | Base mínima en UVT | Base mínima en pesos | Tarifa de retención |
---|---|---|---|
Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software. | 0 | $0 | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia. | 0 | $0 | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia. | 0 | $0 | 15% |
Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia. | 0 | $0 | 1% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012. | 0 | $0 | 5% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | $0 | 1% |
Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | $0 | 33% |
La Reforma tributaria expedida en 2022 y que empezó a regir desde el 2023 determinó, entre otras cosas, que ahora no solo se aplica a los empleados de las empresas sino también a los proveedores que generen cuentas de cobro, sin que esto implique obligación para aquello que no emiten factura electrónica.
Lee también: Salario integral para empresarios en Colombia: beneficios y obligaciones
Las deducciones de retención en la fuente para estos contribuyentes dependen de varios factores, como el monto del pago, la calidad de declarante o no declarante de renta, y la aplicación o no de la tabla de asalariados del artículo 383 del estatuto tributario.
A continuación, te presentamos algunas de las deducciones de retención en la fuente para independientes y/o proveedores no obligados a facturar electrónicamente en Colombia para 2023:
Retención en la fuente por servicios: se aplica cuando la actividad desarrollada por el trabajador no requiere especialización intelectual, o prima la parte técnica o manual sobre el factor intelectual. La tarifa de retención es del 4% si el trabajador es declarante de renta, y del 6% si no lo es. La base mínima sujeta a retención es de 4 UVT ($1.145.000 en 2023).
Retención en la fuente por honorarios: se da cuando la actividad desarrollada por el trabajador requiere especialización intelectual, o prima el factor intelectual sobre el técnico o manual. La tarifa de retención es del 10% si el trabajador es declarante de renta, y del 11% si no lo es. La base mínima sujeta a retención es de 27 UVT ($3.091.500 en 2023).
Retención en la fuente por salarios o ingresos laborales: se aplica cuando el trabajador tiene una relación de dependencia con el contratante, o cuando el trabajador solicita expresamente que se le aplique la tabla de asalariados del artículo 383 del estatuto tributario. La tarifa de retención varía según el rango de ingresos del trabajador, desde el 0% hasta el 39%. La base mínima sujeta a retención es de 95 UVT ($10.862.500 en 2023).
Descubre: Qué es un Software administrativo para negocios
Conceptos de retención | Base mínima en UVT | Base mínima en pesos | Tarifa de retención |
---|---|---|---|
Compras generales (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Compras con tarjeta de crédito o débito | 0 | 100% | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industria | 92 | $3.902.000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | $6.786.000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | o | 100% | 1% |
Compras de vehículos | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir, hasta $726.160.000) | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir, superior a $726.160,000) | 20.000 | $848.240.000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | $170.000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | $170.000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | $170.000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $170.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $170.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $170.000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $170.000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | $170.000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | $170.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $1.145.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $1.145.000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 UVT o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($119.816.000) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $2.036.000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $212.000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 27 | $1.145.000 | 2% |
Retención en la fuente por IVA en servicios | 4 | $170.000 | 15% |
Retención en la fuente por IVA en compras | 27 | $1.145.000 | 15% |
RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR | Base mínima en UVT | Base mínima en pesos | Tarifa de retención |
---|---|---|---|
Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia | 0 | 100% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia | 0 | 100% | 15% |
Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012 | 0 | 100% | 5% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país | 0 | 100% | 1% |
Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del Estatuto Tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país | 0 | 100% | 33% |
Esperamos que esta información te haya sido de ayuda y te permita alinearte con tus obligaciones tributarias. Te invitamos a seguir disfrutando del mejor contenido contable y administrativo en cada publicación de nuestro blog, suscríbete gratis para recibir de primera mano los temas más top.
Recuerda que en Siigo tenemos las mejores soluciones para impulsar tu carrera o llevar tu negocio a otro nivel. ¡Visítanos en nuestra nueva página Web y desbrúelo!
Conéctate con nosotros en las redes sociales
7/17/2024
Hola Johanna. Gracias por leernos, te invito a suscribirte a nuestro blog para que no te pierdas las novedades contables y empresariales que tenemos para ti.