CONTACTO: (+57) 3172647555

Una de las mayores preocupaciones de los colombianos ha sido, cada año, cumplir con el pago de impuestos a tiempo para evitar sanciones y dolores de cabeza. Sin embargo, el tema no siempre es tan claro como debería ser. Entre topes, tarifas y formularios, es fácil enredarse… y si te ha pasado, tranquilo, no eres el único.
Lo importante es que presentar la declaración de renta 2025 a tiempo es clave para evitar multas y mantener tus finanzas en orden.
La buena noticia es que has llegado al lugar indicado. En este artículo te explicaremos —de forma clara y sin enredos— todo lo que necesitas saber para declarar sin estrés y con ejemplos para que no se te escape nada. Quédate y descúbrelo.
Es un informe que las personas naturales o jurídicas presentan ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para reportar sus movimientos financieros del año anterior. Sin embargo, no todos están obligados a presentarla: esto depende de ciertos topes económicos que se actualizan anualmente según la actividad económica e ingresos del contribuyente.
Los topes son los valores que determinan si una persona está obligada a presentar la declaración. Estos se calculan con base en los ingresos, gastos, consumos, consignaciones y el patrimonio bruto acumulado por la persona durante el año gravable.
Los topes están definidos por el Estatuto Tributario y se miden principalmente en Unidades de Valor Tributario (UVT), que anualmente ajustan los valores en pesos. Por ejemplo, aquellos con ingresos brutos menores a 1.400 UVT generalmente no están obligados a declarar.
El Ministerio de Hacienda, mediante el Decreto 2229 del 22 de noviembre de 2023, definió los plazos y condiciones para presentar la declaración de renta del año gravable 2024, que se declara en 2025. Veamos cuáles son.
Deberán declarar renta en 2025 (por el año gravable 2024) aquellos que al 31 de diciembre de 2024 cumplan con alguna de las siguientes condiciones:
Para este grupo se implementó una tarifa del 35 % sobre el total de su patrimonio.
El valor de la UVT para 2025 es de $49.799, lo que representa un aumento en comparación con los $47.065 establecidos para 2024.
Este incremento de los topes afecta directamente a los movimientos financieros de los contribuyentes, ya que aquellos con transacciones que excedan los nuevos umbrales estarán obligados a presentar su declaración de renta.
Estas se encuentran distribuidas por tipo de contribuyente y cuotas, según corresponda, y están estipuladas en el calendario tributario de la DIAN. Por ejemplo, para las personas jurídicas, la declaración y pago de renta se divide en tres y dos cuotas, respectivamente.
Para las personas naturales, esta declaración se presenta en un formulario dispuesto por la DIAN y bajo los dos últimos dígitos del NIT. Toma nota de lo que te presentamos a continuación.
Primera cuota
| Último dígito | Fecha final |
|---|---|
| 1 | 11 de febrero de 2025 |
| 2 | 12 de febrero de 2025 |
| 3 | 13 de febrero de 2025 |
| 4 | 14 de febrero de 2025 |
| 5 | 17 de febrero de 2025 |
| 6 | 18 de febrero de 2025 |
| 7 | 19 de febrero de 2025 |
| 8 | 20 de febrero de 2025 |
| 9 | 21 de febrero de 2025 |
| 0 | 24 de febrero de 2025 |
Segunda cuota
| Último dígito | Fecha final |
|---|---|
| 1 | 9 de abril de 2025 |
| 2 | 10 de abril de 2025 |
| 3 | 11 de abril de 2025 |
| 4 | 14 de abril de 2025 |
| 5 | 15 de abril de 2025 |
| 6 | 16 de abril de 2025 |
| 7 | 21 de abril de 2025 |
| 8 | 22 de abril de 2025 |
| 9 | 23 de abril de 2025 |
| 0 | 24 de abril de 2025 |
Tercera cuota
| Último dígito | Fecha final |
|---|---|
| 1 | 11 de junio de 2025 |
| 2 | 12 de junio de 2025 |
| 3 | 13 de junio de 2025 |
| 4 | 16 de junio de 2025 |
| 5 | 17 de junio de 2025 |
| 6 | 18 de junio de 2025 |
| 7 | 19 de junio de 2025 |
| 8 | 20 de junio de 2025 |
| 9 | 24 de junio de 2025 |
| 0 | 25 de junio de 2025 |
Primera cuota
| Último dígito | Fecha final |
|---|---|
| 1 | 12 de mayo de 2025 |
| 2 | 13 de mayo de 2025 |
| 3 | 14 de mayo de 2025 |
| 4 | 15 de mayo de 2025 |
| 5 | 16 de mayo de 2025 |
| 6 | 19 de mayo de 2025 |
| 7 | 20 de mayo de 2025 |
| 8 | 21 de mayo de 2025 |
| 9 | 22 de mayo de 2025 |
| 0 | 23 de mayo de 2025 |
Segunda cuota
| Último dígito | Fecha final |
|---|---|
| 1 | 9 de julio de 2025 |
| 2 | 10 de julio de 2025 |
| 3 | 11 de julio de 2025 |
| 4 | 14 de julio de 2025 |
| 5 | 15 de julio de 2025 |
| 6 | 16 de julio de 2025 |
| 7 | 17 de julio de 2025 |
| 8 | 18 de julio de 2025 |
| 9 | 21 de julio de 2025 |
| 0 | 22 de julio de 2025 |
| Dos últimos dígitos | Fecha final |
|---|---|
| 01 y 02 | 12 de agosto de 2025 |
| 03 y 04 | 13 de agosto de 2025 |
| 05 y 06 | 14 de agosto de 2025 |
| 07 y 08 | 15 de agosto de 2025 |
| 09 y 10 | 19 de agosto de 2025 |
| 11 y 12 | 20 de agosto de 2025 |
| 13 y 14 | 21 de agosto de 2025 |
| 15 y 16 | 22 de agosto de 2025 |
| 17 y 18 | 25 de agosto de 2025 |
| 19 y 20 | 26 de agosto de 2025 |
| 21 y 22 | 27 de agosto de 2025 |
| 23 y 24 | 28 de agosto de 2025 |
| 25 y 26 | 29 de agosto de 2025 |
| 27 y 28 | 1 de septiembre de 2025 |
| 29 y 30 | 2 de septiembre de 2025 |
| 31 y 32 | 3 de septiembre de 2025 |
| 33 y 34 | 4 de septiembre de 2025 |
| 35 y 36 | 5 de septiembre de 2025 |
| 37 y 38 | 8 de septiembre de 2025 |
| 39 y 40 | 9 de septiembre de 2025 |
| 41 y 42 | 10 de septiembre de 2025 |
| 43 y 44 | 11 de septiembre de 2025 |
| 45 y 46 | 12 de septiembre de 2025 |
| 47 y 48 | 15 de septiembre de 2025 |
| 49 y 50 | 16 de septiembre de 2025 |
| 51 y 52 | 17 de septiembre de 2025 |
| 53 y 54 | 18 de septiembre de 2025 |
| 55 y 56 | 19 de septiembre de 2025 |
| 57 y 58 | 22 de septiembre de 2025 |
| 59 y 60 | 23 de septiembre de 2025 |
| 61 y 62 | 24 de septiembre de 2025 |
| 63 y 64 | 25 de septiembre de 2025 |
| 65 y 66 | 26 de septiembre de 2025 |
| 67 y 68 | 1 de octubre de 2025 |
| 69 y 70 | 2 de octubre de 2025 |
| 71 y 72 | 3 de octubre de 2025 |
| 73 y 74 | 6 de octubre de 2025 |
| 75 y 76 | 7 de octubre de 2025 |
| 77 y 78 | 8 de octubre de 2025 |
| 79 y 80 | 9 de octubre de 2025 |
| 81 y 82 | 10 de octubre de 2025 |
| 83 y 84 | 14 de octubre de 2025 |
| 85 y 86 | 15 de octubre de 2025 |
| 87 y 88 | 16 de octubre de 2025 |
| 89 y 90 | 17 de octubre de 2025 |
| 91 y 92 | 20 de octubre de 2025 |
| 93 y 94 | 21 de octubre de 2025 |
| 95 y 96 | 22 de octubre de 2025 |
| 97 y 98 | 23 de octubre de 2025 |
| Últimos dos dígitos | Fecha final |
|---|---|
| 99 y 00 | 24 de octubre de 2025 |
El hecho de evadir la responsabilidad de declarar renta implica sanciones importantes, donde el contribuyente debe asumir el 20% de los ingresos o consignaciones bancarias de la última declaración realizada. Ahora bien, si presentas tu declaración de renta fuera de la fecha límite, la sanción que debes asumir es del 5 % del impuesto a cargo y aumenta con cada mes o fracción de mes que dejes pasar entre la fecha límite y el pago.
Ya que sabes cómo funciona el impuesto a la renta y cuáles son los topes que debes tener en cuenta para presentar tu declaración de forma oportuna, te invitamos a que te suscribas a nuestro blog para que recibas la mejor información; así siempre estarás al día y aprendiendo de los temas contables y administrativos de tu interés.
Recuerda visitar nuestro sitio web para que conozcas todos los beneficios del software contable y administrativo 100% en la Nube que no solo ayudan a impulsar tu profesión o empresa, sino que además te darán el respaldo, la confianza y la seguridad que tus procesos y negocios necesitan. ¡Qué esperas!

Escrito por Lizeth Restrepo
Comunicadora y periodista con más de 7 años de experiencia en redacción estratégica, gestión de redes y CMS. Actualmente, redactora en el blog de Siigo, donde creo contenidos que inspiran y fortalecen a contadores y empresarios.
Conéctate con nosotros en las redes sociales